UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY SUPPLEMENTARY ACCESS RESULTS – MAY, 2025: PASSED LIST
Supplementary Access Results – May 2025: Passed List
S/N | Application ID | Name |
---|---|---|
1 | UHAS/230520512 | Awatsi, Janet Makafui |
2 | UHAS/230519460 | Fomaka, Saviour Kwasi |
3 | UHAS/230519657 | Kwaako, Elizabeth |
4 | UHAS/230519995 | Sakyi, Priscilla Otimaah |
5 | UHAS/230519841 | Aidoo, Naomi |
6 | UHAS/230519996 | Ayawura, Awenlie Patience |
7 | UHAS/230519828 | Amankwah, Emmanuel Yeboah |
8 | UHAS/230519577 | Kumah, Patience |
9 | UHAS/230519839 | Ahiable, Chantal |
10 | UHAS/230519800 | Asante, Joyce Fosua |
11 | UHAS/230519994 | Kwawu Alnice Nutifafa |
12 | UHAS/230519998 | Menyawovor Gladys |
13 | UHAS/230519676 | Sowah Odeley Deborah |
14 | UHAS/230519643 | Azameti, Evelyn Elorm |
15 | UHAS/230520011 | Ahiagba, Susana |
16 | UHAS/230520004 | Kwadzo-Kuma, Elorm Akos |
17 | UHAS/230519665 | Dadzie, Esther |
18 | UHAS/230519699 | Dunoo Naomi |
19 | UHAS/230520032 | Okumasi, Anyipuwa Joshua |
20 | UHAS/230519651 | Sombonaa, Sophia |
21 | UHAS/230416264 | Dadson Mensah Eduako |
22 | UHAS/230519587 | Bukari, Mariama |
23 | UHAS/230519894 | Letsa, Emefa Elsie |
24 | UHAS/230519812 | Boateng, Wendy |
25 | UHAS/230519986 | Torwoe, Faustine |
26 | UHAS/230519453 | Adjei, Seth |
27 | UHAS/230519794 | Adokoh, Martha |
28 | UHAS/230519810 | Hoenyedzi, Mary |
29 | UHAS/230519713 | Zanu, Rita |
30 | UHAS/230520085 | Ahiador Mavis |
31 | UHAS/230455722 | Badzi Peace Esenam |
32 | UHAS/230519438 | Agbovor, Veronica |
33 | UHAS/230519798 | Okyere, Joyce Yeboah |
34 | UHAS/230520007 | Gyimah Osei, Linda |
35 | UHAS/230512587 | Alhassan, Rahamatu |
36 | UHAS/230519646 | Nartey, Nadia Mavis |
37 | UHAS/230520030 | Kanyigin, Jacob |
38 | UHAS/230519549 | Tameklo, Mavis |
39 | UHAS/230519885 | Frimpong, Hannah |
40 | UHAS/230519735 | Mohammed, Basiratu |
41 | UHAS/230519999 | Yeboah, Linda Ama |
42 | UHAS/230519444 | Ninkab, Stella Adzo |
43 | UHAS/230519927 | Bidakiba, Samuel |
44 | UHAS/230521229 | Dugblorwu Elizabeth Esinam |
45 | UHAS/230519952 | Adzei, Benedicta Ama |
46 | UHAS/230519842 | Bottey, Rebecca Akosua |
47 | UHAS/230519921 | Osei, Anna |
48 | UHAS/230519869 | Wiafe, Samuel |
49 | UHAS/230519505 | Anumah, Franca Emefa |
50 | UHAS/230520270 | Owusu-Ansah Emmanuella Adwoa |
51 | UHAS/230519712 | Buenor, Berlinda Klenam |
52 | UHAS/230519700 | Fiadzihu, Abigail |
53 | UHAS/230519899 | Soku, Jennifer Abla |
54 | UHAS/230520038 | Azaglah, Judith Adzo |
55 | UHAS/230519691 | Adams, Abrefi Natasha |
56 | UHAS/230519714 | Adisi, Joyce |
57 | UHAS/230519730 | Davi, Bless |
58 | UHAS/230519981 | Honove Edinam Akusika |
59 | UHAS/230520015 | Agyemang, Joana |
60 | UHAS/230519567 | Amegbor-Aziamale, Diana |
61 | UHAS/230520025 | Aho, Ivy |
62 | UHAS/230520325 | Wemegah Shallom Fafali |
63 | UHAS/230519821 | Amevialor, Beatrice Makafiu |
64 | UHAS/230520089 | Agorti, Seraphine |
65 | UHAS/230520070 | Djangmah, Solomon |
66 | UHAS/230519878 | Ahiatrogah, Judith Akoeley |
67 | UHAS/230519623 | Atsu, Mabel |
68 | UHAS/230520112 | Aseko, Sylvia Saviour |
69 | UHAS/230519675 | Larsey, Augustina Dede |
70 | UHAS/230519806 | Kenyarko Catherine Christine |
71 | UHAS/230519529 | Ninkab, Agnes |
72 | UHAS/230519849 | Aboagye Gyimah, Ishmael |
73 | UHAS/230520289 | Began Faustina |
74 | UHAS/230519736 | Aryeetey, Abigail Ameley |
75 | UHAS/230520101 | Dzoglo Faustine |
76 | UHAS/230519448 | Sesenu, Edna |
77 | UHAS/230520111 | Donkoh, Dorothy |
78 | UHAS/230519808 | Aganbora, Denicia |
79 | UHAS/230519533 | Ndo, Rejoice Yayra Yawa |
80 | UHAS/230519601 | Daanuba, Faustina |
81 | UHAS/230519797 | Quansah, Ruby Dzama |
82 | UHAS/230519829 | Kwawu, Nuseli Kwaku |
83 | UHAS/230521164 | Miss Otoo Norah |
84 | UHAS/230519860 | Sika, Mary Akua |
85 | UHAS/230520264 | Adjei Augustine |
86 | UHAS/230519586 | Tangkobo Bertha |
87 | UHAS/230520140 | Haruna, Dayan |
88 | UHAS/230520017 | Njado, Abigail |
89 | UHAS/230520087 | Anati, May Ama |
90 | UHAS/230520020 | Dey, Millicent |
92 | UHAS/230519750 | Yevu, Sefakor |
93 | UHAS/230519984 | Adala, Newland Edem |
94 | UHAS/230519992 | Adzor, Kpeli Angela |
95 | UHAS/230519630 | Erica Dedeli Fiamordzi |
96 | UHAS/230511740 | Agyeiwaa, Vera |
97 | UHAS/230519573 | Adzi, Cynthia |
98 | UHAS/230519581 | Akumaglo, Gloria |
99 | UHAS/230519788 | Narh, Edith |
100 | UHAS/230519853 | Agyiri, Theophilus |
101 | UHAS/230519645 | Akpalu, Hilda Sefakor |
102 | UHAS/230519711 | Hyeaman, Givenchy |
103 | UHAS/230519980 | Fiebor, Rebecca |
104 | UHAS/230519766 | Mensah, Juliet Akpene |
105 | UHAS/230520497 | Josephine Edinam Dotse |
106 | UHAS/230519898 | Madjitey, Samuel Teye |
107 | UHAS/230519492 | Agbo, Enyonam |
108 | UHAS/230520019 | Adjei, Allswell Paristerr |
109 | UHAS/230520097 | Seglani, Louisa Azumah |
110 | UHAS/230521480 | Boatemaa Ofori Evelyn |
111 | UHAS/230519526 | Mensah, Patricia |
112 | UHAS/230519871 | Adam, Sayuti |
113 | UHAS/230520780 | Jacqueline Appiah |
114 | UHAS/230519972 | Bonney, Stephany |
115 | UHAS/230519706 | Dorcas, Dentu |
116 | UHAS/230520142 | Gatri, Faith |
117 | UHAS/230519572 | Babayi, Agnes Nimomi |
118 | UHAS/230519724 | Mensah, Shaida |
119 | UHAS/230519443 | Kandah Emmanuel |
120 | UHAS/230519519 | Azumah, Francisca Yawa |
121 | UHAS/230519953 | Boglo, Afua Gladys |
122 | UHAS/230520862 | Rebecca Dukrog |
123 | UHAS/230520144 | Dotse Rejoice Enyonam |
124 | UHAS/230490436 | Aduhene Cecilia |
125 | UHAS/230520039 | Katamani, Mary Afi |
126 | UHAS/230519689 | Akoula, Confidence |
127 | UHAS/230481982 | Uninkpel, Punalar Abigail |
128 | UHAS/230519769 | Tetteh, Matilda Dede |
129 | UHAS/230519866 | Yobena, David Vie-Uo |
130 | UHAS/230519571 | Alhassan, Manshud Yorimah |
131 | UHAS/230520100 | Agblevor, Prudence |
132 | UHAS/230519785 | Meiku, Dorcas |
133 | UHAS/230519499 | Fuseini, Sualiatu |
134 | UHAS/230519783 | Gafri, Sika Akos |
135 | UHAS/230519693 | Pinagya, Wisdom Likpalimor |
136 | UHAS/230520134 | Yeboah, Juliet |
137 | UHAS/230519870 | Kwatey, Victoria Akpene |
138 | UHAS/230519765 | Quarshie, Joycelyn |
139 | UHAS/230520122 | Sumani, Baturie Rashida |
140 | UHAS/230520513 | Worchi, Linda |
141 | UHAS/230519976 | Johnson, Mercy Okoro |
142 | UHAS/230519831 | Doku, Suzy Yayra |
143 | UHAS/230508689 | Dogbe, Freeman |
144 | UHAS/230519446 | Zuweratu, Yakubu |
145 | UHAS/230520072 | Seyram, Hannah |
146 | UHAS/230519513 | Agbesi, Woe Afi Jane |
147 | UHAS/230520369 | Ahugah Lawrenda |
148 | UHAS/230519837 | Afare, Kafui Rejoice |
149 | UHAS/230520611 | Hibbatulaihi Kagyenei |
150 | UHAS/230519741 | Adjei, Angela Birago |
151 | UHAS/230519544 | Humado, Dziedzorm Afi |
152 | UHAS/230519517 | Darkey, Ruth Florence |
153 | UHAS/230519843 | Kyerewaa, Philomina |
154 | UHAS/230520054 | Adokoh Gifty Scorlastica Aba |
155 | UHAS/230520719 | Ayisi Darkoa Abigail |
156 | UHAS/230519520 | Nyarko Vinolia |
157 | UHAS/230520271 | Madzodi Gifty |
158 | UHAS/230519710 | Atitsogbe, Mavis |
159 | UHAS/230519832 | Kalevor Seth |
160 | UHAS/230520053 | Portia Bazinenaa |
161 | UHAS/230520081 | Alhassan, Muazzam |
162 | UHAS/230519886 | Kweku-Duah, Emmanuella Narki |
163 | UHAS/230519465 | Anyomi, Juliet |
164 | UHAS/230519491 | Bentil, Rosina |
165 | UHAS/230519965 | Boh, Christiana Edem |
166 | UHAS/230519547 | Salumah, Patience |
167 | UHAS/230513382 | Alberta Mawunyo Dogbey |
168 | UHAS/230519790 | Agordome, Comfort |
169 | UHAS/230519490 | Affram, Nayram |
170 | UHAS/230519518 | Aboah, Mavis |
171 | UHAS/230482784 | Mohammed, Na-Eem |
172 | UHAS/230519820 | Harriet Mills Robertson |
173 | UHAS/230519440 | Bediaku, Peace Etornam |
174 | UHAS/230519701 | Mawuli, Stella |
175 | UHAS/230519459 | Sedzro, Prosper Kwaku |
176 | UHAS/230520026 | Nyidu, Sheila Ama |
177 | UHAS/230520014 | Tudzi, Gifty |
178 | UHAS/230519977 | Awini, Sumaila |
179 | UHAS/230519602 | Comfort Mensah |
180 | UHAS/230519872 | Dogbey Vida |
181 | UHAS/230520258 | Wormenor Celia Afi |
182 | UHAS/230519473 | Ajiboye, Veronica Aderinke |
183 | UHAS/230519857 | Olawumi-Nuamah, Esther |
184 | UHAS/230519859 | Fiadzomor, Delight Enyonam |
185 | UHAS/230519562 | Dorve, Esinam |
186 | UHAS/230519954 | Dewu Tabithar Abena |
187 | UHAS/230520016 | Basadzi, Diana |
188 | UHAS/230519924 | Avah, Erica Esinam Yayra |
189 | UHAS/230520767 | Nagbaari Sarah |
190 | UHAS/230520365 | Saudatu Abdulai |
191 | UHAS/230520022 | Dangariba Nuhu, Barikisu |
192 | UHAS/230519617 | Zaforyi Charity |
193 | UHAS/230519883 | Kwaw, Theresah |
194 | UHAS/230520066 | Amoaa Comfort |
195 | UHAS/230520273 | Berimah Miracle |
196 | UHAS/230519625 | Adzaho Patience |
197 | UHAS/23050075 | Asembre Believe |
Deadline for application
July 31, 2025
